Размещение центра "Ландшафтного дизайна"
Документы
Виртуальный тур
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Размещение центра "Ландшафтного дизайна" | |
| Отраслевая принадлежность | Землеустройство и благоустройство | |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Северский район, пгт.Ильский, км. 58+80 (справа) ФАД Краснодар-Новороссийск | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:26:0504001:277 | |
| Площадь декларированная (м2) | 1000.00 | |
| Предельный размер площади (м2) | ||
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Для объектов общественно - делового значения | |
| Фактическое использование | Не используется | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Градостроительный план Ильского городского поселения | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Ильское городское поселение | |
| Правообладатель | Отсутствует | |
| Вид права | Муниципальныя собственность | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Отсутствуют | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | Трансформаторная подстанция | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Центр питания (расстояние (м)) | 10.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 10.00 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Бурение скважины | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Собственная сеть водоотведения | |
| Телефонизация/интернет | ||
| Мобильная связь (расстояние (м)) | ||
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | Северская | 11.50 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | Ильский | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 50.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Краснодар-Новороссийск | 0.07 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Ильская | 3.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | 1.80 | |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 65.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 105.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Глубина промерзания грунтов: 0,69 м. Сейсмичность района: 8 баллов. Рельеф участка равнинный, паводковыми водами не подтапливается, заболоченности нет | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 44.802006 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.641460 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация МО Северский район | |
| Почтовый адрес | 353240, Краснодарский край, Северский район, ст.Северская, ул.Ленина, 69 | |
| Сайт | www.sevadm.ru | |
| Телефон/факс | 886166-20136 | |
| Электронный адрес | oeir@sevadm.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация МО Северский район | |
| Почтовый адрес | 353240, Краснодарский край, Северский район, ст.Северская, ул.Ленина, 69 | |
| Сайт | www.sevadm.ru | |
| Телефон/факс | 886166-20136 | |
| Электронный адрес | oeir@sevadm.ru | |

